タグ:PukiWiki, SEの良心, PukiWiki改造計画, ソートテーブル, 表, プラグイン, アライメント指定, 左寄せ, 中央寄せ, 右寄せ, サンプル, 参照記事
2022/09/02 (金) 更新
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h |CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c |2019/08/01|1里|36町|3.927km| |2019/08/02|1町|60間|109.09m| |2019/08/03|1丈|10尺|3.03m| |2019/08/04|1間|6尺|1.82m| |2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm| |2019/08/06|1寸|10分|30.3mm| |2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
日付 | 長さ | 尺貫法 | メートル法 |
---|---|---|---|
2019/08/01 | 1里 | 36町 | 3.927km |
2019/08/02 | 1町 | 60間 | 109.09m |
2019/08/03 | 1丈 | 10尺 | 3.03m |
2019/08/04 | 1間 | 6尺 | 1.82m |
2019/08/05 | 1尺 | 10寸 | 30.3cm |
2019/08/06 | 1寸 | 10分 | 30.3mm |
2019/08/07 | 1分 | 10厘 | 3.03mm |
#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{ |~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h |CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c |2019/08/01|1里|36町|3.927km| |2019/08/02|1町|60間|109.09m| |2019/08/03|1丈|10尺|3.03m| |2019/08/04|1間|6尺|1.82m| |2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm| |2019/08/06|1寸|10分|30.3mm| |2019/08/07|1分|10厘|3.03mm| }}
No | 日付 | 長さ | 尺貫法 | メートル法 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/08/01 | 1里 | 36町 | 3.927km |
2 | 2019/08/02 | 1町 | 60間 | 109.09m |
3 | 2019/08/03 | 1丈 | 10尺 | 3.03m |
4 | 2019/08/04 | 1間 | 6尺 | 1.82m |
5 | 2019/08/05 | 1尺 | 10寸 | 30.3cm |
6 | 2019/08/06 | 1寸 | 10分 | 30.3mm |
7 | 2019/08/07 | 1分 | 10厘 | 3.03mm |
#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter,center){{ |~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h |CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c |2019/08/01|1里|36町|3.927km| |2019/08/02|1町|60間|109.09m| |2019/08/03|1丈|10尺|3.03m| |2019/08/04|1間|6尺|1.82m| |2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm| |2019/08/06|1寸|10分|30.3mm| |2019/08/07|1分|10厘|3.03mm| }}
No | 日付 | 長さ | 尺貫法 | メートル法 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/08/01 | 1里 | 36町 | 3.927km |
2 | 2019/08/02 | 1町 | 60間 | 109.09m |
3 | 2019/08/03 | 1丈 | 10尺 | 3.03m |
4 | 2019/08/04 | 1間 | 6尺 | 1.82m |
5 | 2019/08/05 | 1尺 | 10寸 | 30.3cm |
6 | 2019/08/06 | 1寸 | 10分 | 30.3mm |
7 | 2019/08/07 | 1分 | 10厘 | 3.03mm |
#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter,right){{ |~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h |CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c |2019/08/01|1里|36町|3.927km| |2019/08/02|1町|60間|109.09m| |2019/08/03|1丈|10尺|3.03m| |2019/08/04|1間|6尺|1.82m| |2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm| |2019/08/06|1寸|10分|30.3mm| |2019/08/07|1分|10厘|3.03mm| }}
No | 日付 | 長さ | 尺貫法 | メートル法 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/08/01 | 1里 | 36町 | 3.927km |
2 | 2019/08/02 | 1町 | 60間 | 109.09m |
3 | 2019/08/03 | 1丈 | 10尺 | 3.03m |
4 | 2019/08/04 | 1間 | 6尺 | 1.82m |
5 | 2019/08/05 | 1尺 | 10寸 | 30.3cm |
6 | 2019/08/06 | 1寸 | 10分 | 30.3mm |
7 | 2019/08/07 | 1分 | 10厘 | 3.03mm |
コメントはありません。 Comments/ソートテーブル(表)プラグイン